28 EYLÜL 2013 SRC 4 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Soru 1 |
A | Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek |
B | Gereksiz hız ve fren yapmamak |
C | Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek |
D | Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak |
Soru 2 |
A | Motor yağını soğutur. |
B | Vites dişlisine yataklık yapar. |
C | Motorda bulunan suyu soğutur. |
D | Krank mili ve pistonlara yataklık yapar. |
Soru 3 |
A | Lastiğin tipini |
B | Jant çapını |
C | Lastiğin genişliğini |
D | Kesit genişlik oranını |
Soru 4 |
A | Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir |
B | Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır |
C | Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır |
D | Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 15 km/saat daha düşük hızla kullanılmalıdır |
Soru 5 |
A | 24 |
B | 30 |
C | 36 |
D | 40 |
Soru 6 |
A | Herhangi bir şey yapılmaz |
B | Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır |
C | Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır |
D | Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır |
Soru 7 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | Çıkarılamaz |
Soru 8 |
A | 9 saat, 5 saat, 30 dakika |
B | 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika |
C | 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika |
D | 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika |
Soru 9 |
A | Bedensel faktörler |
B | Refleksif faktörler |
C | Genetik faktörler |
D | Kültürel faktörler |
Soru 10 |
A | Dinlememek |
B | Önyargı ve ayrımcılık |
C | Başkalarına saygı göstermek |
D | Hoşgörüsüzlük |
Soru 11 |
A | Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri |
B | Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar |
C | Duygular ve düşünceler |
D | Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi |
Soru 12 |
A | Aile faktörü kişiliği etkilemez |
B | Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler |
C | Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez |
D | Sadece aile faktörü kişiliği etkiler |
Soru 13 |
A | Fren mesafesini kısaltır |
B | Fren mesafesini uzatır |
C | Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar |
D | ABS ile frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır |
Soru 14 |
A | Ön tekerleklerin, |
B | Dönülen yöndeki tekerleklerin |
C | Arka tekerleklerin, |
D | Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin. |
Soru 15 |
A | Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte |
B | Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte |
C | Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte |
D | Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte |
Soru 16 |
A | Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek |
B | Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek |
C | Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek |
D | Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek |
Soru 17 |
A | Lastik yan duvarları aşırı esner |
B | Lastikler orta kısımlarından aşınır |
C | Direksiyonda sarsıntı meydana gelir |
D | Ön düzen ayarları bozulur |
Soru 18 |
A | Kavşaklar |
B | Hemzemin geçitler |
C | Tepe üstleri |
D | Bölünmüş yollar |
Soru 19 |
A | Hamzabeyli-Kırklareli |
B | Gürbulak-Ağrı |
C | Öncüpınar-Kilis |
D | Sarp-Artvin |
Soru 20 |
A | 1/500 |
B | 1/1000 |
C | 1/5000 |
D | 1/10000 |
Soru 21 |
A | Yolun rakımını |
B | Yolun devlet karayolu olduğunu |
C | Yolun otoyol olduğunu |
D | Yolun 817 km olduğunu |
Soru 22 |
A | Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde |
B | Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında |
C | Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde |
D | Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde |
Soru 23 |
A | GPRS |
B | Haritalar |
C | UMTS |
D | GPS |
Soru 24 |
A | Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır |
B | Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır |
C | Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır |
D | İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır |
Soru 25 |
A | Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir |
B | Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır |
C | Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır |
D | Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır |
Soru 26 |
A | Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir |
B | Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir |
C | Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir |
D | Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir |
Soru 27 |
A | Yan yatış pozisyonuna alınır. |
B | Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir. |
C | Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır. |
D | Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir. |
Soru 28 |
A | Yaralı oturur durumda sevk edilir, |
B | Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir, |
C | Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir. |
D | Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir. |
Soru 29 |
A | Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman |
B | Tehlikeli madde için UN numarası yok ise |
C | Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa |
D | Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman |
Soru 30 |
A | 7 |
B | 8 |
C | 9 |
D | 10 |
Soru 31 |
A | 10 |
B | 20 |
C | 30 |
D | 40 |
Soru 32 |
A | Kamyon klozu |
B | Zayi tutarı |
C | Emtia bedeli |
D | Teminat |
Soru 33 |
A | Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları. |
B | Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar. |
C | Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları. |
D | Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar. |
Soru 34 |
A | İşletenin, eşinin, usul ve furuunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler |
B | İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler |
C | Manevi tazminata ilişkin talepler |
D | Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları |
Soru 35 |
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
A | Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. |
B | Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar. |
C | Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. |
D | Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. |
Soru 36 |
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?
A | C1 |
B | K1 |
C | K2 |
D | D3 |
Soru 37 |
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
A | Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara |
B | Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara |
C | Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara |
D | Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara |
Soru 38 |
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A | Özmal araç sayısının yarısı kadar |
B | Özmal araç sayısı kadar |
C | Özmal araç sayısının 2 katı |
D | Kiralık araç çalıştıramazlar |
Soru 39 |
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A | Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. |
B | Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur. |
C | Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur. |
D | Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. |
Soru 40 |
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden resen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
A | Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde |
B | Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde |
C | Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün içinde |
D | Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra |
Soru 41 |
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
A | 2 |
B | 3 |
C | 5 |
D | 7 |
Soru 42 |
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A | Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak |
B | Öndeki aracı yakından takip etmek |
C | Öndeki aracı geçmek |
D | Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak |
Soru 43 |
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A | Otomobil kamyonete |
B | Kamyon arazi taşıtına |
C | Kamyon lastik tekerlekli traktöre |
D | Kamyonet minibüse |
Soru 44 |
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?
A | Yüklü ağırlık |
B | Gabari |
C | Taşıma sınırı |
D | Dingil ağırlığı |
Soru 45 |
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A | 2 |
B | 3 |
C | 4 |
D | 5 |
Soru 46 |
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
A | Servis yolu |
B | Tek yönlü karayolu |
C | Çift yönlü karayolu |
D | Bağlantı yolu |
Soru 47 |
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?
A | Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar |
B | Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar |
C | Durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar |
D | Yavaşlayıp durmadan geçebilirler |
Soru 48 |
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A | Geçiş hakkı |
B | Geçiş kolaylığı |
C | Geçiş üstünlüğü |
D | Geçiş önceliği |
Soru 49 |
Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
A | Aracın önüne 20 metre uzaklıkta |
B | Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta |
C | Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta |
D | Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta |
Soru 50 |
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A | Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde parketmek yasaktır. |
B | Yangın musluklarına her iki yönden 5 metre içinde parketmek yasaktır |
C | Trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde ve bunlara 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır. |
D | Okul ve hastane giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metre mesafede parketmek yasaktır. |
← |
Liste |
→ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Son |