12 TEMMUZ 2014 EHLİYET SINAV SORULARI
Soru 1 |
A | Ölmüş olan |
B | Ağır kanamalı olan |
C | Birinci derecede yanığı olan |
D | Ayak bileğinde burkulma olan |
Soru 2 |
A | Boşaltım sistemini |
B | Dolaşım sistemini |
C | Hareket sistemini |
D | Sindirim sistemini |
Soru 3 |
A | Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini |
B | Kan dolaşımının değerlendirilmesini |
C | Solunumun değerlendirilmesini |
D | Kanamanın durdurulmasını |
Soru 4 |
A | Yüzünün sararmasından |
B | Nabız sayısının azalmasından |
C | Vücut sıcaklığının azalmasından |
D | Göğüs kafesinin yükselmesinden |
Soru 5 |
A | Yalnız I |
B | Yalnız II |
C | Yalnız III |
D | I, II ve III |
Soru 6 |
A | Kasık iç kısmı |
B | Kolun üst kısmı |
C | Bacak dış kısmı |
D | Karnın ön üst kısmı |
Soru 7 |
A | Şok durumu |
B | Beyin kanaması |
C | Ayak bölgesinden yılan sokması |
D | Akciğer zedelenmesi ve kanaması |
Soru 8 |
A | Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna
yerleştirilmesi |
B | Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye
çekilmesi |
C | Burun üzerine ve enseye buz konulması |
D | Yüzün soğuk su ile yıkanması |
Soru 9 |
A | Yüzün yaralanması |
B | El bileğinin burkulması |
C | Köprücük kemiğinin kırılması |
D | Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı
gelmesi |
Soru 10 |
A | Şoka girmiş olan |
B | Omurga kırığı olan |
C | Kol kemiği kırık olan |
D | Kalça kemiği kırık olan |
Soru 11 |
A | Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması |
B | Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi |
C | Gözleri ile hareket eden cisimleri takip
etmesi |
D | Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin
kaybolması |
Soru 12 |
A | Kalp krizi |
B | Yüksek ateş |
C | Görme bozukluğu |
D | Ayak bileğinde burkulma |
Soru 13 |
A | Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket
ettirilmesi |
B | Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni
esas alınarak en az 6 destek noktasından
kavranması |
C | İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına
vermesi |
D | İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması |
Soru 14 |
A | Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine
katkıda bulunmak |
B | Trafik kazalarına neden olabilecek riskli
davranışlar kazandırmak |
C | Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara
zarar vermek |
D | Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek |
Soru 15 |
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I, II ve III |
Soru 17 |
A | Geç işareti |
B | Dur işareti |
C | Yavaşlatma işareti |
D | Hızlandırma işareti |
Soru 18 |
A | Oklu ışık sarı yandığında |
B | Oklu ışık yeşil yandığında |
C | Oklu ışık kırmızı yandığında |
D | Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında |
Soru 19 |
A | Hızını artırması |
B | Sert fren yapması |
C | Vitesi boşa alması |
D | Uygun vitesle inmesi |
Soru 22 |
A | Otobüs yolunu |
B | Otobüslerin park yerini |
C | Otobüsün giremeyeceğini |
D | Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu |
Soru 23 |
A | MOTORSİKLET |
B | LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR |
C | OTOMOBİL |
D | OTOBÜS |
Soru 24 |
A | Bisiklet yolu |
B | Motosiklet yolu |
C | Bisiklet giremez |
D | Motorlu bisiklet yolu |
Soru 25 |
A | Bankette |
B | Orta şeritte |
C | En sağ şeritte |
D | En sol şeritte |
Soru 26 |
A | Hızını azaltması |
B | Hız sınırını aşması |
C | Önündeki aracı geçmesi |
D | Takip mesafesini azaltması |
Soru 27 |
A | Otomobil |
B | Motosiklet |
C | Telikeli madde taşıyan taşıt |
D | Lastik tekerlekli traktör |
Soru 28 |
A | 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız
sınırını aştığı |
B | 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme
yasağına uymadığı |
C | 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını
aştığı |
D | 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte
seyrettiği |
Soru 29 |
A | Sağa ve sola dar |
B | Sağa ve sola geniş |
C | Sağa dar, sola geniş |
D | Sağa geniş, sola dar |
Soru 30 |
A | Otobüs |
B | Traktör |
C | Otomobil |
D | İş makinesi |
Soru 31 |
A | Hız sınırlamasına |
B | Trafik yasaklarına |
C | Çevreyi rahatsız etmemeye |
D | Can ve mal güvenliğini tehlikeye
sokmamaya |
Soru 32 |
A | Minibüs, kamyona |
B | Kamyon, minibüse |
C | Hızı fazla olan, diğerine |
D | Yolcu sayısı fazla olan, diğerine |
Soru 33 |
A | 100 |
B | 120 |
C | 150 |
D | 200 |
Soru 34 |
A | Dönüş ışıklarının |
B | Sis veya park ışıklarının |
C | Uzağı gösteren ışıkların |
D | Yakını gösteren ışıkların |
Soru 35 |
A | Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak
görmek |
B | Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak |
C | Denetimlerde problem yaşamamak |
D | Ceza almaktan çekinmek |
Soru 36 |
A | Sürücü belgesi |
B | Araç tescil belgesi |
C | Araç imalat belgesi |
D | Servis bakım belgesi |
Soru 37 |
A | Alkolün her sürücüde aynı etkiyi
göstermediği |
B | Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta
olduğu |
C | Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı
olarak arttığı |
D | Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini
güçlendirdiği |
Soru 38 |
A | Bisiklet |
B | Motosiklet |
C | Lastik tekerlekli Traktör |
D | Tehlikeli madde taşıyan araç |
Soru 39 |
A | Otobüs |
B | Kamyon |
C | Minibüs |
D | Motosiklet |
Soru 40 |
A | Aracının eski parçalarını çevreye atması |
B | Aracının bakımını zamanında yaptırması |
C | Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması |
D | Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması |
Soru 41 |
A | Şaft |
B | Amortisör |
C | Vites kutusu |
D | Diferansiyel |
Soru 42 |
A | Buji |
B | Flaşör |
C | Distribütör |
D | Kontak anahtarı |
Soru 43 |
A | A |
B | B |
C | C |
D | D |
Soru 44 |
A | Yağ filtresi |
B | Hava filtresi |
C | Yakıt filtresi |
D | Polen filtresi |
Soru 45 |
A | Jantın eğilmesi |
B | Fren hidroliğinin azalması |
C | Sürüş konforunun azalması |
D | Bijon somunlarının gevşemesi |
Soru 46 |
A | Rot ayarı |
B | Far ayarı |
C | Supap ayarı |
D | Rölanti ayarı |
Soru 47 |
A | Plakaların ortasında |
B | Plakaların en altında |
C | Plakaların 1 cm altında |
D | Plakaların 1 cm üzerinde |
Soru 48 |
A | Yağ |
B | Asit |
C | Antifriz |
D | Saf su |
Soru 49 |
A | Motor devri yükseltilir. |
B | Motor devri düşürülür. |
C | Araç sürülmeye devam edilir. |
D | Araç durdurulur ve motor stop edilir. |
Soru 50 |
A | Far ayarının bozulması |
B | Hava filtresinin kirli olması |
C | Fren balatalarının aşınması |
D | Vantilatör kayışının sıkı olması |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Son |
EHLiYETLER VE KURSLAR
A – A2 – A1 Sınıfı Ehliyeti
B Sınıfı Ehliyet
BE Sınıfı Ehliyet
B1 Sınıfı Ehliyet
C Sınıfı Ehliyet
C1 Sınıfı Ehliyet
CE Sınıfı Ehliyet
D Sınıfı Ehliyet.
D1 Sınıfı Ehliyet.
G Sınıfı Ehliyet.
İleri ve Defansif sürüş
Stajer Sürücülük
SRC Belgesi
iş Makinası Kursu
Ehliyet Harçları
SRC BELGELERİ
SRC 1 Yolcu Taşıma
SRC 2 Yolcu Taşıma
SRC 3 Yük Taşıma
SRC 4 Yük Taşıma
İŞ MAKİNASI KURSLARI
Beko – Loder Ehliyeti
Loder Ehliyeti
Greyder Ehliyeti
Ekskavatör Ehliyeti
Silindir Ehliyeti
Vinç Ehliyeti
Forklift Ehliyeti
Beton Pompası Ehliyeti
Mikser Ehliyeti
Kaya Kamyonu Ehliyeti
Dozer Ehliyeti
Sondaj Ehliyeti
Zemin Süpürme Mak.
ONLINE SINAV
Ehliyet Sınavları
İş Makinası Sınavı
SRC 1 Sınavı
SRC 2 Sınavı
SRC 3 Sınavı
SRC 4 Sınavı
SRC 5 Sınavı
ODY 1 SINAVI
ODY 2 SINAVI
ODY 3 SINAVI
ODY 4 SINAVI
ÜDY 1 SINAVI
ÜDY 2 SINAVI
ÜDY 3 SINAVI
ÜDY 4 SINAVI
DERS NOTLARI
ADRES
E-Posta : info@gaziemirsurucukursu.com atabari@msn.com
Son Haberler
-
27 Mar
SRC Belgesi izmir, SRC 5 – SINIF 1 PATLAYICI – SINIF 7 RADYOAKTİF EĞİTİMİ
SRC 5 – SINIF 1 PATLAYICI –... -
24 Mar
-
23 Mar
Etiketler
- 2020 ehliyet soruları
- A1
- A1 - A2 SINIFI EHLİYET
- a2 ehliyet
- a b c d ehliyet
- atabarı
- atabarı sürücü kursu
- B Ehliyet Gaziemir
- büyükaşk
- ehliyet gaziemir
- ehliyet izmir
- ehliyet soruları
- ehliyet sınav soruları
- ehliyet sınavı
- EHLİYET
- gaziemir
- gaziemir izmir
- gaziemir src
- gaziemir sürücü kursu
- gündem
- ilk yardım sınavı
- izmir gaziemir
- izmir src
- izmir sürücü kursu
- mart aykı kayırları
- online ehliyet soruları
- soru ve cevaplar
- Src 1 belgesi
- Src 2 belgesi
- src 3
- Src 3 belgesi
- SRC 3 Belgesi Soruları
- SRC 4
- SRC 4 Belgesi
- SRC 4 Soru ve Cevapları
- src 5 belgesi
- src1234
- src belgesi
- src izmir
- sürücü kursu
- sürücü kursu izmir
- trafik sınavı soru ve cevapları
- öz gaziemir sürücü kursu
- İş makinaları